Nové poplatky na katastri od 1.4.2024
28.03.2024 17:00
Ešte v decembri 2023 schváli parlament navýšenie poplatkov na úradoch, čo sa dotklo aj katastra. Od 1.4.2024 sú v platnosti nové ceny za katastrálne úkony a pri niektorých stúpli takmer o 50%.
Prinášame vám tabuľku nových cien za kolky pri najčastejších katastrálnych úkonoch aj v porovnaní so starými cenami.
Cena do 31.3.2024 | Cena od 1.4.2024 | |
Návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností | 66€ | 100€ |
návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností podaný elektronicky | 33€ | 50€ |
návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností zrýchlený (do 15 dní) | 266€ | 300€ |
návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností zrýchlený elektronicky (do 15 dní) | 133|€ | 150€ |
výpis z katastra nehnuteľností (list vlastníctva, kópia katastrálnej mapy, kópia geometrického plánu, ...) | 8€ | 12€ |
overenie 4 vyhotovení geometrického plánu | 27€ | 40€ |
Výhodnejšie znovu vychádzajú kolky uhradené elektronicky (tzv e-kolok). Elektronické kolky však možno využiť iba pri vkladaní kúpnych zmlúv. V prípade záložných zmlúv od bánk je dobré zistiť, či predmetná banka povoľuje elektronický vklad záložných zmlúv.
Máte radšej video? Novým cenám poplatkov sme sa venovali aj diel 60 realitných sekúnd :)
Zdroj: minv.sk