Ceny bytov na Slovensku sú v porovnaní s rokom 2002 viac ako dvojnásobné

27.08.2018 14:54
Z 370€/m2 na 1040€/m2 za 15 rokov? Takto sa vyvíjali ceny bytov.
Za posledných 15 rokov sa na Slovensku udialo veľa zmien. V roku 2008 nás zasiahla svetová finančná kríza, povedali sme zbohom slovenskej korune, ktorú nahradilo euro, neustále sa zdvíha životná úroveň obyvateľstva, zvýšila sa minimálna mzda a ruka v ruke s tým stúpli aj ceny. A to nielen spotrebného tovaru a služieb, ale drahšie si zaobstaráme aj základné ľudské potreby. Jednou z nich je aj bývanie. Zvýšený dopyt a malá ponuka vyháňajú ceny hore. Nárast výstavby nových bytov za posledných 15 rokov spomaľoval v období hospodárskej krízy okolo rokov 2008 – 2011. V súčasnosti výstavba rastie, avšak cena novostavieb mnohokrát prevyšuje finančné možnosti väčšiny obyvateľov.
Podľa súhrnnej Správy o plnení zámerov Koncepcie štátnej bytovej politiky do roku 2020 sa za od roku 2002 dvihla priemerná cena za m2 z 592 € na 1431€/m2 v 2. štvrťroku 2018. Za rapídny rast cien môžu okrem vyššie spomínaných faktorov aj lacné úvery. Na Slovensku však vznikajú v cenách bývania priepastné rozdiely, najmä medzi západom a východom krajiny. Počas celej éry samostatnosti Slovenska sú najvyššie ceny v Bratislavskom kraji (v súčasnosti 1981€/m2), paradoxne, v priemere najlacnejšie kúpime m2 v neďalekom nitrianskom kraji (725€/m2). Jedine bratislavský a trnavský kraj prekonali svoje doterajšie maximá z roku 2018.
Rok, štvrťrok | SR spolu (v €/m2) | BA | TT | NR | TN | ZA | BB | KE | PO |
2Q 2018 | 1 431 | 1 981 | 1 040 | 725 | 764 | 916 | 789 | 1 079 | 870 |
1Q 2018 | 1 396 | 1 945 | 1 000 | 691 | 749 | 883 | 769 | 1 073 | 830 |
2017 | 1 360 | 1 896 | 936 | 663 | 740 | 864 | 745 | 1 015 | 833 |
2016 | 1 279 | 1 790 | 863 | 587 | 653 | 812 | 714 | 932 | 784 |
2015 | 1 227 | 1 693 | 830 | 556 | 633 | 753 | 712 | 946 | 745 |
2014 | 1 216 | 1 648 | 823 | 580 | 629 | 782 | 740 | 920 | 765 |
2013 | 1 226 | 1 660 | 826 | 585 | 642 | 776 | 737 | 928 | 787 |
2012 | 1 237 | 1 661 | 824 | 612 | 657 | 760 | 764 | 971 | 803 |
2011 | 1 251 | 1 677 | 834 | 624 | 695 | 757 | 769 | 975 | 822 |
2010 | 1 291 | 1 726 | 850 | 620 | 685 | 790 | 791 | 941 | 826 |
2009 | 1 344 | 1 749 | 937 | 709 | 759 | 864 | 789 | 922 | 899 |
2008 | 1 511 | 1 972 | 1 006 | 744 | 830 | 945 | 851 | 1 137 | 1 051 |
2007 | 1 238 | 1 666 | 799 | 517 | 612 | 709 | 686 | 812 | 747 |
2006 | 1 000 | 1 376 | 712 | 387 | 473 | 507 | 512 | 581 | 612 |
2005 | 856 | 1 148 | 648 | 365 | 345 | 452 | 422 | 522 | 592 |
2004 | 954 | 1 285 | 659 | 573 | 630 | 439 | 505 | 779 | 505 |
2003 | 827 | 1 180 | 400 | 405 | 437 | 504 | 472 | 490 | 465 |
2002 | 592 | 779 | 370 | 361 | 457 | 404 | 356 | 462 | 359 |
zdroj: Národná banka Slovenska
Rastúca cena bytov súvisí aj s ekonomickou stránkou udržateľnosti bývania. Rastúci počet obyvateľov si vyžaduje výstavbu nových obydlí. Pre ich poskytovateľov (štát alebo súkromných investorov) musí byť výstavba bytov aj ekonomicky výhodná. Aktuálna situácia trhu s bývaním nasvedčuje tomu, že ceny bývania nebudú klesať, pokiaľ budú ľudia schopní si bývanie zabezpečiť. S výstavbou bytov a domov súvisí aj dodržiavanie zásad ochrany životného prostredia, budovanie infraštruktúry alebo aj rozvoj nových technologických postupov, ktoré môžu výstavbu po čase zlacniť a zefektívniť, ale na začiatok ide o vyššie investície.